پنل خطی ( دانوب – اورال )


چراغ خطی توکار SMD مدل دانوب در
رنگهای آفتابی مهتابی و استاندارد ”
قابلیت روشن ماندن بدون محدودیت زمانی ”
در اندازه های
60 سانت (24 وات )
120 سانت (24 وات و 48 وات )
و تولید در متراژهای سفارشی .
مناسب برای پارکینگها رستوران ها و فروشگاهها

| توان ( وات ) | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۴۸ | ۴۸ |
| شار نوری ( لومن ) | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۳۸۰۰ | ۳۸۰۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۹۴ | ۰.۹۴ | ۰.۹۴ | ۰.۹۴ | ۰.۹۴ | ۰.۹۸ | ۰.۹۴ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ |
| زاویه تابش | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۱۱۷ |
| اندازه برش | ۵۹۰ | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۰ |
| ۹۷ | ۴۷ | ۶۷ | ۷۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۷۷ | |
| ابعاد چراغ | ۶۱۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ |
| ۱۲۰ | ۵۵ | ۸۰ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۹۰ | |
| ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | |
| درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | MBPL024600 | MBCLC100024 | MBDLD100024 | MBELE100024 | MBPL0241200 | MBPL0481200 | MBELE100048 |
| توضیحات | چراغ خطی با طول نامحدود | ||||||
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | ||||||
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.