| توان ( وات ) | ۲۴ | ۴۰ | ۴۸ | ۵۵ |
| شار نوری ( لومن ) | ۱۸۰۰ | ۴۴۰۰ | ۴۵۶۰ | ۵۵۰۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۶۸ | ۰.۸۳ | ۰.۹۳ | ۰.۹۷ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| اندازه برش | ۲۹۵ | ۵۹۵ | ۲۹۵ | ۵۹۵ |
| ۵۹۵ | ۵۹۵ | ۱۱۹۵ | ۵۹۵ | |
| ابعاد چراغ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ |
| ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | |
| ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | |
| درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | MBGP3624 | MBGP6640 | MBGP31240 | MBGP6655 |
| توضیحات | ال ای دی پنل مریع | ال ای دی پنل مریع | ال ای دی پنل مریع | ال ای دی پنل مریع |
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | |||






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.