کوارتز MBD018

چراغ سقفی توکار COB مدل کوارتز شیشه دفیوزر دار در وسط
مناسب برای سقف های 3 تا 5 متر موجود در
رنگهای آفتابی و مهتابی در
توانهای:
5وات فریم 8 سانت
10 وات فریم 10 سانت
15 وات فریم 10 سانت
(دررنگ یخی )
20 وات با فریم های 13 و 16 سانت
30 وات با فریم های 16 و 20 سانت
و 40 وات با فریم 20 سانت

| توان ( وات ) | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ |
| شار نوری ( لومن ) | ۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۳۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۶۰۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۵۷ | ۰.۵۹ | ۰.۶۵ | ۰.۷۱ | ۰.۸۵ | ۰.۸۹ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| زاویه تابش | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| اندازه برش | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ابعاد چراغ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۱۹۰ | ۲۳۰ |
| ۴۷ | ۷۰ | ۷۰ | ۹۲ | ۹۵ | ۱۱۵ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درجه حفاظت | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| رنگ نور (کلوین) | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| کد محصول | MB005 D018 | MB010 D018 | MB015 D018 | MB020 D018 | MB030 D018 | MB040 D018 |
| توضیخات | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا |
| اصلی | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار |
| گروه | دانلایت | دانلایت | دانلایت | دانلایت | دانلایت | دانلایت |
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.