کابلهای تلفنی مشترکین با عایق و روکش A-2Y(ST)2Y PE

کاربرد:
در خارج از ساختمان جهت نصب در شبکههای محلی تلفن و در زیر خاک، داخل لوله و یا کانال بکار میروند.
نصب این کابلها در محیطهایی که احتمال آتشسوزی میرود، بدون اقدامات پیشگیرانه حفاظتی مجاز نمیباشد.
مشخصات فنی:
– کابل تلفنی مطابق استاندارد TCI , IEC 60708
– دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+50
در نصب ثابت C°-30 تا C°+70
– ولتاژ نامی: حداکثر 200V
– تست ولتاژ:
رشته/رشته 1000V a.c. 50Hz در یک دقیقه
رشته/اسکرین 3000V a.c. 50Hz در یک دقیقه
– مقاومت عایقی: حداقل 5Gohm*km
– خازن متقابل: 55nF/Km at 1000Hz
ساختار کابل:
– هادی مس انیل شده بصورت قطع اندود یا بدون قطع با قطرهای 0.4، 0.6، میلیمتر
– عایق PE
– رشتهها با گام مناسبی زوج میشوند.
– حفاظ الکترواستاتیکی: نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل
– روکش سیاه رنگ PE
قطر هادی 0.4:
| وزن تقریبی
kg/km |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
قطر هادی
mm |
تعداد زوجها
|
| 19 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 2 |
| 28 | 5.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 4 |
| 37 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 6 |
| 44 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 8 |
| 53 | 7.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 10 |
| 76 | 8.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 15 |
| 102 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 20 |
| 121 | 10.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 25 |
| 148 | 12.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 30 |
| 185 | 13.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 40 |
| 222 | 14.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 50 |
| 270 | 15.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 60 |
| 340 | 17.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 80 |
| 430 | 19.5 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 100 |
| 620 | 23.6 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 150 |
| 820 | 27.0 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 200 |
قطر هادی 0.6:
| وزن تقریبی
kg/km |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
قطر هادی
mm |
تعداد زوجها
|
| 28 | 5.4 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 2 |
| 46 | 6.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 4 |
| 63 | 7.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 6 |
| 79 | 8.4 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 8 |
| 100 | 9.5 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 10 |
| 145 | 11.3 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 15 |
| 185 | 12.5 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 20 |
| 224 | 13.8 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 25 |
| 270 | 15.2 | 1.6 | 0.25 | 0.6 | 30 |
| 345 | 17.0 | 1.6 | 0.25 | 0.6 | 40 |
| 416 | 18.5 | 1.6 | 0.25 | 0.6 | 50 |
| 490 | 20.0 | 1.8 | 0.25 | 0.6 | 60 |
| 650 | 23.0 | 1.8 | 0.25 | 0.6 | 80 |
| 820 | 26.0 | 2.0 | 0.25 | 0.6 | 100 |
| 1200 | 31.0 | 2.2 | 0.25 | 0.6 | 150 |
| 1590 | 35.5 | 2.4 | 0.25 | 0.6 | 200 |






Reviews
There are no reviews yet.