| توان ( وات ) | ۹ | ۲۲ | ۴۲ |
| شار نوری ( لومن ) | ۷۲۰ | ۱۷۶۰ | ۳۳۶۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۶۲ | ۰.۷۱ | ۰.۸۷ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| اندازه برش | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | |
| ابعاد چراغ | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ۲۲۰ |
| ۴۵ | ۴۲ | ۴۳ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | |
| درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | ۲۰۱۰۲۰۰۹ | ۲۰۱۰۲۰۲۲ | ۲۰۱۰۲۰۴۲ |
| توضیحات | ال ای دی پنل روکار | ال ای دی پنل روکار | ال ای دی پنل روکار |
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | ||
4M, تجهیزات روشنائی, چراغ روکار 4M
چراغ روکار گرد مدل کازبک
کازبک ( Kazbek )
کد محصول : 20102009 * 20102022 * 20102042
توان ( وات ) : 9 – 22 – 42
درجه حفاظت : 42
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی – استاندارد
زاویه تابش : 120
توضیحات : ال ای دی پنل روکار









Reviews
There are no reviews yet.