پاریس ( PARIS )

توان ( وات ) : 8 , 15 ,30 ,40 ,80
درجه حفاظت : 55
رنگ نور (کلوین) آفتابی – مهتابی
زاویه تابش : 45
اندازه برش : 75 ,100 ,150 ,180 ,200
توضیحات : چراغ سقفی توکار مقاوم در برابر رطوبت




| توان ( وات ) | ۸ | ۱۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۸۰ | ||||||||
| شار نوری ( لومن ) | ۶۵۰ | ۱۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۲۰۰ | ۶۸۰۰ | ||||||||
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | ||||||||
| ضریب توان | ۰.۷۲ | ۰.۷۵ | ۰.۸۹ | ۰.۹۲ | ۰.۹۵ | ||||||||
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۵ | ||||||||
| زاویه تابش | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ||||||||
| اندازه برش | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ||||||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||
| ابعاد چراغ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۲۳۰ | ||||||||
| ۶۵ | ۷۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۱۱۵ | |||||||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||||||||
| درجه حفاظت | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ||||||||
| کلاس محافظ | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | ||||||||
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | ||||||||
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ||||||||
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ||||||||
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | ||||||||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | ||||||||
| کد محصول | MB08D016 | MB15D016 | MB30D016 | MB40D016 | MB80D016 | ||||||||
| کاربرد چراغ | محیط های پر رطوبت ، استخر ، سونا ، حمام | ||||||||||||
| توضیحات | چراغ سقفی توکار مقاوم در برابر رطوبت | ||||||||||||













Reviews
There are no reviews yet.