نووا ( NOVA )

توان ( وات ) : 12 – 21 – 54
درجه حفاظت : 67
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی – استاندارد
زاویه تابش : 5
توضیحات : چراغ نورپردازی نما
| توان ( وات ) | ۱۲ | ۲۱ | ۵۴ |
| شار نوری ( لومن ) | ۹۶۰ | ۱۶۸۰ | ۴۳۲۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۷۸ | ۰.۸۵ | ۰.۹۴ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
| زاویه تابش | ۳ | ۳ | ۳ |
| ابعاد چراغ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | |
| ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | |
| درجه حفاظت | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | MBWA12L | MBWA21L | MBWA54L |
| توضیحات | چراغ نورپردازی نما | ||

| توان ( وات ) | ۱۲ | ۲۱ | ۵۴ |
| شار نوری ( لومن ) | ۹۶۰ | ۱۶۸۰ | ۴۳۲۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۷۸ | ۰.۸۵ | ۰.۹۴ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
| زاویه تابش | ۳ | ۳ | ۳ |
| ابعاد چراغ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ |
| ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | |
| ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | |
| درجه حفاظت | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | MBWA12L | MBWA21L | MBWA54L |
| توضیحات | چراغ نورپردازی نما | ||













Reviews
There are no reviews yet.