لومیا MB0ERD
چراغ سقفی توکار SMD مدل لومیا معروف به چراغ درایور پلاس بسیار تخت و کم جا (SMD ها دور قاب چراغ قرار دارند)
مناسب برای سقف 3 تا 4 متر بسیار نازک در
رنگ آفتابی و مهتابی و در
مناسب برای سقف 3 تا 4 متر بسیار نازک در
رنگ آفتابی و مهتابی و در
توانهای
8 وات فریم 8 سانت
15 وات فریم 13 سانت
20 وات فریم 15/5 سانت
24 وا فریم 19/5 سانت
15 وات فریم 13 سانت
20 وات فریم 15/5 سانت
24 وا فریم 19/5 سانت



توان ( وات ) | ۸ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۴ | |
شار نوری ( لومن ) | ۶۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۹۲۰ | |
رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | |
ضریب توان | ۰.۵۸ | ۰.۶۳ | ۰.۶۷ | ۰.۷۸ | |
شاخص نمود رنگ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | |
زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | |
اندازه برش | ۸۰ | ۱۳۰ | ۱۵۵ | ۱۹۵ | |
ابعاد چراغ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۹۰ | ۱۴۵ | ۱۷۰ | ۲۲۰ | ||
۲۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۳۰ | ||
درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | |
رنگ نور (کلوین) | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | |
عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | |
ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
کد محصول | MB008ERD | MB015ERD | MB020ERD | MB024ERD | |
توضیحات | چراغ توکار با زاویه پخش نور بالا | چراغ توکار با زاویه پخش نور بالا | چراغ توکار با زاویه پخش نور بالا | چراغ توکار با زاویه پخش نور بالا | |
کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
Reviews
There are no reviews yet.