فونیکس ( PHOENIX )

توان ( وات ) : 100 – 150 – 200
درجه حفاظت : 65
رنگ نور (کلوین) : استاندارد
زاویه تابش : 120
توضیحات : چراغ کارگاهی و پارکینگی


| توان ( وات ) | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
| شار نوری ( لومن ) | ۱۳۰۰۰ | ۱۹۵۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۹۶ | ۰.۹۸ | ۰.۹۸ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
| زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ابعاد چراغ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
| ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۴۰ | |
| درجه حفاظت | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ |
| رنگ نور (کلوین) | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | ۵۰۰۱۲۱۰۰ | ۵۰۰۱۲۱۵۰ | ۵۰۰۱۲۲۰۰ |
| توضیحات | چراغ کارگاهی و پارکینگی | ||
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، ساختمان های درمانی و کارخانجات و کارگاه ها | ||











Reviews
There are no reviews yet.