افروز ( AFRUZ )

توان ( وات ) : 6 , 12 , 18 , 24
درجه حفاظت : 42
رنگ نور (کلوین) آفتابی – مهتابی
زاویه تابش : 100
توضیحات : چراغ دیواری فضای داخلی
| توان ( وات ) | ۶ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۴ |
| شار نوری ( لومن ) | ۵۷۰ | ۱۱۴۰ | ۱۷۱۰ | ۲۲۸۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۶۸ | ۰.۶۸ | ۰.۶۸ | ۰.۶۸ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
| زاویه تابش | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ابعاد چراغ | ۱۵۳ | ۲۷۳ | ۳۹۳ | ۵۲۳ |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۵۳ | ۵۳ | ۵۳ | ۵۳ | |
| درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs | ۲۰۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | MB006MH24 | MB012MH24 | MB018MH24 | MB024MH24 |
| توضیحات | چراغ دیواری فضای داخلی | |||
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | |||










Reviews
There are no reviews yet.