اسلیم ( Slim )

توان ( وات ) : 30 , 50 , 70 , 100 , 200
کد محصول : 500920
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی
نوع چیپ : SMD
درجه حفاظت : 65
زاویه تابش : 120
چراغ نور افکن اس ام دی


| توان ( وات ) | ۳۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| شار نوری ( لومن ) | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۷۸ | ۰.۸۶ | ۰.۹۵ | ۰.۹۷ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ابعاد چراغ | ۱۹۰ | ۲۴۵ | ۲۹۲ | ۳۵۳ |
| ۱۷۰ | ۲۱۶ | ۲۶۰ | ۳۱۵ | |
| ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۵۰ | |
| درجه حفاظت | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | ۵۰۰۹۲۰۳۰ | ۵۰۰۹۲۰۵۰ | ۵۰۰۹۲۱۰۰ | ۵۰۰۹۲۲۰۰ |
| توضیحات | چراغ نور افکن اس ام دی | چراغ نور افکن اس ام دی | چراغ نور افکن اس ام دی | چراغ نور افکن اس ام دی |
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | |||












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.