راناک ( Ranak )

توان ( وات ) : 50 – 60
درجه حفاظت : 65
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی – استاندارد
زاویه تابش : 110
توضیحات : فضای داخلی صنعتی
| توان ( وات ) | ۵۰ | ۶۰ |
| شار نوری ( لومن ) | ۴۰۰۰ | ۵۴۰۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۸۸ | ۰.۸۹ |
| شاخص نمود رنگ | ۷۵ | ۷۵ |
| زاویه تابش | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| ابعاد چراغ | ۱۲۱۰ | ۱۲۶۵ |
| ۹۰ | ۱۳۰ | |
| ۶۰ | ۹۰ | |
| درجه حفاظت | ۶۵ | ۶۵ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی – استاندارد | آفتابی – مهتابی – استاندارد |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| کد محصول | ۲۰۰۵۲۰۵۰ | ۲۰۰۵۲۰۶۰ |
| توضیحات | فضای داخلی صنعتی | |
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی | |














Reviews
There are no reviews yet.