| توان ( وات ) | ۸ | ۱۵ | ۳۰ | ۴۰ | |||||||||
| شار نوری ( لومن ) | ۷۵۰ | ۱۴۵۰ | ۲۸۵۰ | ۳۸۰۰ | |||||||||
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | |||||||||
| ضریب توان | ۰.۷۲ | ۰.۷۵ | ۰.۸۹ | ۰.۹۲ | |||||||||
| شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | |||||||||
| زاویه تابش | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | |||||||||
| اندازه برش | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | |||||||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||||
| ابعاد چراغ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۲۰۵ | |||||||||
| ۶۵ | ۷۵ | ۸۶ | ۸۸ | ||||||||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||||
| درجه حفاظت | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | |||||||||
| کلاس محافظ | Class II | Class II | Class II | Class II | |||||||||
| رنگ نور (کلوین) | Natural | Natural | Natural | Natural | |||||||||
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | |||||||||
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | |||||||||
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | |||||||||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | |||||||||
| کد محصول | MBD02008 | MBD02015 | MBD02030 | MBD02040 | |||||||||
| کاربرد چراغ | محیط های پر رطوبت ، استخر ، سونا ، حمام | ||||||||||||
| توضیحات | چراغ سقفی توکار مقاوم در برابر رطوبت | ||||||||||||
4M, تجهیزات روشنائی, چراغ ضد رطوبت و بارانی
پنل توکار IP55 مدل فلورانس
فلورانس ( FLORENCE )
کد محصول : MBD020
توان ( وات ) :8 , 15 , 30 , 40
درجه حفاظت : 55
رنگ نور (کلوین) : استاندارد
زاویه تابش : 45
اندازه برش : 75 ,100 ,150 ,180
توضیحات : چراغ سقفی توکار مقاوم در برابر رطوبت













Reviews
There are no reviews yet.