پلور ( POLUR )

توان ( وات ) : 3 – 6 – 9 – 12 – 24 – 36
درجه حفاظت : 65
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی – آبی – سبز – قرمز – نارنجی – بنفش و ترکیبی از چند رنگ
زاویه تابش : 5 – 120
توضیحات : چراغ نورپردازی نما

| توان ( وات ) | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۶ |
| شار نوری ( لومن ) | ۳۹۰ | ۷۸۰ | ۱۱۷۰ | ۱۵۶۰ | ۲۳۴۰ | ۳۱۲۰ | ۴۶۸۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۶۱ | ۰.۶۴ | ۰.۶۷ | ۰.۷۳ | ۰.۷۸ | ۰.۸۱ | ۰.۸۶ |
| شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| زاویه تابش | ۵ – ۱۲۰ | ۵ – ۱۲۰ | ۵ – ۱۲۰ | ۵ – ۱۲۰ | ۵ – ۱۲۰ | ۵ – ۱۲۰ | ۵ – ۱۲۰ |
| ابعاد چراغ | ۱۳۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | |
| ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | |
| درجه حفاظت | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ |
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی – آبی – سبز – قرمز – نارنجی – بنفش – RGB | ||||||
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۱۰۰۰۰ Hrs | ۱۰۰۰۰ Hrs | ۱۰۰۰۰ Hrs | ۱۰۰۰۰ Hrs | ۱۰۰۰۰ Hrs | ۱۰۰۰۰ Hrs | ۱۰۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| کد محصول | MB003WAL03 | MB006WAL06 | MB009WAL09 | MB012WAL12 | MB018WAL18 | MB024WAL24 | MB036WAL36 |
| توضیحات | چراغ نورپردازی نما | ||||||













Reviews
There are no reviews yet.