ونیز MBD015

چراغ سقفی توکار COB مدل ونیز دفیوزر مات کننده و واتر پروف IP55 مقاوم در برابر گرد و غبار
مناسب برای ارتفاع 3 تا 6 متر و استفاده جهت استخر و فضاهای مرطوب در
رنگ های آفتابی و مهتابی موجود در
توانهای:
10 وات فریم 7/5 سانت
18 وات فریم 10 سانت
30 وات فریم 15 سانت
40 وات فریم18 سانت
80 وات فریم 20 سانت



| توان ( وات ) | ۱۰ | ۱۸ | ۳۰ | ۴۰ | |||||||||
| شار نوری ( لومن ) | ۹۵۰ | ۱۷۱۰ | ۲۸۵۰ | ۳۸۰۰ | |||||||||
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | |||||||||
| ضریب توان | ۰.۷۲ | ۰.۷۵ | ۰.۸۹ | ۰.۹۲ | |||||||||
| شاخص نمود رنگ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | |||||||||
| زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | |||||||||
| اندازه برش | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | |||||||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||||
| ابعاد چراغ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۲۰۰ | |||||||||
| ۶۵ | ۷۵ | ۸۶ | ۸۸ | ||||||||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||||||||
| درجه حفاظت | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | |||||||||
| کلاس محافظ | Class II | Class II | Class II | Class II | |||||||||
| رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | |||||||||
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | |||||||||
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | |||||||||
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | |||||||||
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | |||||||||
| کد محصول | MB10D015 | MB18D015 | MB30D015 | MB40D015 | |||||||||
| کاربرد چراغ | محیط های پر رطوبت ، استخر ، سونا ، حمام | ||||||||||||
| توضیحات | چراغ سقفی توکار مقاوم در برابر رطوبت | ||||||||||||







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.