سالیکس MB010RD
0 ریال
چراغ سقفی توکار COB مدل سالیکس شفاف موجود در نوع بدنه نقره ای
مناسب برای ارتفاع 4 تا 6 متر مود در
رنگ های آفتابی و مهتابی در
مناسب برای ارتفاع 4 تا 6 متر مود در
رنگ های آفتابی و مهتابی در
توانهای:
10 وات فریم 9/5 سانت
20 وات فریم 13 سانت
30 وات فریم 16 سانت
و 40 وات فریم 19/5 سانت
سالیکس MB010RD
چراغ سقفی توکار COB مدل سالیکس شفاف موجود در نوع بدنه نقره ای
مناسب برای ارتفاع 4 تا 6 متر مود در
رنگ های آفتابی و مهتابی در
مناسب برای ارتفاع 4 تا 6 متر مود در
رنگ های آفتابی و مهتابی در
توانهای:
10 وات فریم 9/5 سانت
20 وات فریم 13 سانت
30 وات فریم 16 سانت
40 وات فریم 19/5 سانت
توان ( وات ) | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ||
شار نوری ( لومن ) | ۷۰۰ | ۱۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۸۰۰ | ||
رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | ||
ضریب توان | ۰.۶۳ | ۰.۷۴ | ۰.۸۵ | ۰.۸۸ | ||
شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ||
زاویه تابش | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ||
اندازه برش | ۹۵ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۱۹۵ | ||
ابعاد چراغ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۲۳ | |||
۶۵ | ۷۵ | ۸۵ | ۸۵ | |||
درجه حفاظت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
کلاس محافظ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ||
رنگ نور (کلوین) | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | ||
عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ||
ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ||
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | ||
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | ||
کد محصول | MB01010RD | MB02010RD | MB03010RD | MB04010RD | ||
توضیحات | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | چراغ سقفی توکار با درخشندگی بالا | ||
کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
توضیحات تکمیلی
رنگ | آفتابی, مهتابی |
---|---|
وات | 10W, 20W, 40W |
Reviews
There are no reviews yet.